Изолирующие соединения ИС

Изолирующее соединение ИС предназначено для диэлектрического разделения (секционирования) газопровода на смежные участки с целью исключения (ограничения) перетекания электрического тока между ними.
Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | |
Рабочее давление PN | 16 кг/см² | |
Класс герметичности | "А" ГОСТ Р54808-2011 | |
Температура эксплуатации | от -40ºС до +40ºС | от -60ºС до +40ºС |
Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1, ХЛ1 |
Материалы основных деталей | ст 20 | 09Г2С |
Сопротивление изолятора | ≥10 Мом | |
Тип присоединения к трубопроводу | под приварку, муфтовое | |
Установочное положение | любое | |
Гарантийный срок | 12 месяцев | |
Срок службы | 15 лет | |
Изготовление и поставка | ТУ 3799-001-89334171-2012 |
Основные технические характеристики ИС под приварку
Условное обозначение | DN, мм | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, не более кг |
ИС-22 (Ст20) | 15 | 28 | 22 | 600 | 0,8 |
ИС-27 (Ст20) | 20 | 32 | 27 | 600 | 1,1 |
ИС-34 (Ст20) | 25 | 42 | 34 | 600 | 1,5 |
ИС-42 (Ст20) | 32 | 50 | 42 | 600 | 2,2 |
ИС-48 (Ст20) | 40 | 54 | 48 | 600 | 2,5 |
ИС-57 (Ст20) | 50 | 68 | 57 | 600 | 3,2 |
ИС-60 (Ст20) | 50 | 68 | 60 | 600 | 3,5 |
ИС-76 (Ст20) | 65 | 83 | 76 | 620 | 5 |
ИС-89 (Ст20) | 80 | 95 | 89 | 640 | 6 |
ИС-108 (Ст20) | 100 | 121 | 108 | 700 | 7 |
ИС-114 (Ст20) | 100 | 121 | 114 | 700 | 9 |
ИС-133 (Ст20) | 125 | 146 | 133 | 720 | 11 |
ИС-159 (Ст20) | 150 | 168 | 159 | 740 | 15 |
ИС-168 (Ст20) | 150 | 180 | 168 | 740 | 22 |
ИС-219 (Ст20) | 200 | 246 | 219 | 800 | 40 |
ИС-273 (Ст20) | 250 | 300 | 273 | 850 | 55 |
ИС-325 (Ст20) | 300 | 357 | 325 | 950 | 75 |
ИС-377 (Ст20) | 350 | 410 | 377 | 1000 | 90 |
ИС-426 (Ст20) | 400 | 460 | 426 | 1000 | 140 |
ИС-530 (Ст20) | 500 | 564 | 530 | 1100 | 210 |
ИС-630 (Ст20) | 600 | 670 | 630 | 1200 | 300 |
ИС-720 (Ст20) | 700 | 760 | 720 | 1300 | 400 |
ИС-820 (Ст20) | 800 | 870 | 820 | 1400 | 500 |
* Цена на ИС приварной из стали 09Г2С уточняется по запросу |
Основные технические характеристики ИС сгон
Условное обозначение | DN, мм | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, не более кг |
ИС-15 (Ст20) | 15 | 32 | G1/2" | 110 | 0,2 |
ИС-20 (Ст20) | 20 | 42 | G3/4" | 110 | 0,25 |
ИС-25 (Ст20) | 25 | 48 | G1" | 130 | 0,32 |
ИС-32 (Ст20) | 32 | 56 | G1-1/4" | 130 | 0,5 |
ИС-40 (Ст20) | 40 | 66 | G1-1/2" | 150 | 0,6 |
ИС-50 (Ст20) | 50 | 76 | G2" | 150 | 0,8 |
ИС-65 (Ст20) | 65 | 96 | G2-1/2" | 170 | 1,5 |
ИС-80 (Ст20) | 80 | 110 | G3" | 180 | 2 |
* Цена на ИС-сгон из стали 09Г2С уточняется по запросу |